学校 | 1中 (资料图) | 15中 | 师大附中 | 2中 | 5中(二中西) | 24中 | 师大实验 | 4中 | 12中 | 22中 | 23中 | 27中 | 石家庄外国语 | 一中东校区 | 44中 | 13中 | 21中 | 6中 | 9中 | 10中 | 17中 | 18中 | 19中 | 41中 | 42中 | 38中 | 28中 |
第七中学 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第十二中学 | 6 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
第十三中学 | 9 | 13 | 4 | 11 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
第二十一中学 | 8 | 12 | 4 | 10 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
第二十二中学 | 11 | 16 | 5 | 14 | 5 | 9 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
第二十三中学 | 20 | 28 | 10 | 24 | 10 | 17 | 4 | 8 | 3 | 12 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 4 | 8 | 5 | 8 | 7 | 13 | 10 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 |
第五十中学 | 6 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
第五十一中学 | 7 | 9 | 3 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
第五十三中学 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
第八十一中学 | 14 | 19 | 7 | 17 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 |
第八十九中学 | 6 | 9 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
第九十六中学 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
师大附属中学 | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
盛和中学 | 12 | 17 | 6 | 14 | 6 | 10 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
金柳林外国语 | 8 | 11 | 4 | 9 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
北师附 | 7 | 10 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
复兴中学 | 7 | 9 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
西山学校 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
阳光未来实验 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
长安社会 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
石家庄市第三中学 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
石家庄市第四中学 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
石家庄市第六中学 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
石家庄市第十中学 | 9 | 13 | 4 | 11 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
石家庄市第十一中学 | 7 | 10 | 4 | 9 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
学校 | 1中 | 15中 | 师大附中 | 2中 | 5中(二中西) | 24中 | 师大实验 | 4中 | 12中 | 22中 | 23中 | 27中 | 石家庄外国语 | 一中东校区 | 44中 | 13中 | 21中 | 6中 | 9中 | 10中 | 17中 | 18中 | 19中 | 41中 | 42中 | 38中 | 28中 | |||||||||||||||||||||||||||
石家庄市第十七中学 中校区 | 11 | 16 | 6 | 14 | 6 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
石家庄市第十七中学实验学校 | 11 | 16 | 6 | 14 | 6 | 10 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
石家庄市第十九中学 | 7 | 10 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
石家庄市第二十中学 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
石家庄市华源实验学校 | 8 | 12 | 4 | 10 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
石家庄市第四十一中学 北校 | 8 | 12 | 4 | 10 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
石家庄市第四十一中学 | 29 | 40 | 14 | 34 | 14 | 24 | 6 | 11 | 4 | 17 | 11 | 11 | 11 | 14 | 10 | 6 | 12 | 7 | 12 | 10 | 19 | 14 | 8 | 10 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
河北师范大学附属实验 中学 | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
石家庄市麒麟私立中学 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
石家庄市第四十一中学 (原越洋) | 6 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
石家庄市第四中学 (原石门) | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
石家庄创新天卉学校 | 7 | 10 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
石家庄润德学校 | 13 | 19 | 6 | 16 | 6 | 11 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
河北联邦外国语学校 | 17 | 25 | 8 | 21 | 8 | 15 | 4 | 7 | 2 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 12 | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
石家庄市第十七中学 北校区 | 6 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
桥西社会 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
四十八中 | 26 | 36 | 12 | 31 | 12 | 22 | 5 | 10 | 3 | 16 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 5 | 11 | 6 | 10 | 9 | 17 | 12 | 7 | 9 | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
二中西校区 | 6 | 9 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
九中 | 20 | 27 | 9 | 23 | 9 | 16 | 4 | 8 | 3 | 12 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 4 | 8 | 5 | 8 | 7 | 13 | 9 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 |
学校 | 1中 | 15中 | 师大附中 | 2中 | 5中(二中西) | 24中 | 师大实验 | 4中 | 12中 | 22中 | 23中 | 27中 | 石家庄外国语 | 一中东校区 | 44中 | 13中 | 21中 | 6中 | 9中 | 10中 | 17中 | 18中 | 19中 | 41中 | 42中 | 38中 | 28中 |
十四中 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
十六中 | 6 | 9 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
十八中 | 9 | 13 | 5 | 11 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
二十八中 | 14 | 19 | 7 | 16 | 7 | 11 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 |
红星学校 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
三十七中 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
三十八中 | 7 | 10 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
四十二中 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
经贸附中 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
四十二中 (原新世纪外国语) | 16 | 22 | 7 | 19 | 7 | 13 | 3 | 6 | 2 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 10 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 |
六十一中 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
二十八中 (原新星学校) | 15 | 21 | 7 | 18 | 7 | 13 | 3 | 6 | 2 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 10 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 |
赵佗中学 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
新华中学 | 8 | 12 | 4 | 10 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
北华中学 | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
新华社会 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第八中学 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第二十五中学 | 7 | 10 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
第二十七中学 | 13 | 18 | 6 | 16 | 6 | 11 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 |
第四十中学 | 11 | 15 | 5 | 13 | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
外国语学校 | 8 | 12 | 4 | 10 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
第二外国语学校 | 16 | 23 | 8 | 19 | 8 | 13 | 3 | 6 | 2 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 11 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 |
第四十四中学 | 22 | 31 | 11 | 27 | 11 | 19 | 5 | 9 | 3 | 13 | 9 | 9 | 9 | 11 | 8 | 5 | 10 | 5 | 9 | 8 | 15 | 11 | 6 | 8 | 4 | 4 | 7 |
第四十九中学 | 8 | 12 | 4 | 10 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
四十四中卓达校区 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
东南实验中学 | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
求实中学 | 9 | 13 | 4 | 11 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
裕华社会 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
学校 | 1中 | 15中 | 师大附中 | 2中 | 5中(二中西) | 24中 | 师大实验 | 4中 | 12中 | 22中 | 23中 | 27中 | 石家庄外国语 | 一中东校区 | 44中 | 13中 | 21中 | 6中 | 9中 | 10中 | 17中 | 18中 | 19中 | 41中 | 42中 | 38中 | 28中 |
石家庄市第五十四中学 | 6 | 9 | 3 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
石家庄市第五十五中学 | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
石家庄高新技术产业 开发区外国语学校 | 6 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
石家庄市第四十七中学 | 10 | 14 | 5 | 12 | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
石家庄私立第一中学 | 7 | 9 | 3 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
石家庄精英中学 | 24 | 33 | 11 | 28 | 11 | 20 | 5 | 9 | 3 | 14 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 5 | 10 | 6 | 10 | 9 | 16 | 11 | 6 | 9 | 4 | 4 | 8 |
河北师范大学田家炳中学 | 9 | 12 | 4 | 10 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
石家庄瀚林学校 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
石家庄高新区国杰学校 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
石家庄高新区精英博爱 学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丘头镇中学 | 7 | 9 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
高新社会 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石家庄卓越中学 | 10 | 15 | 5 | 12 | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 |
2023年主城区省级示范性普通高中分配生计划学校1中15中师大附中2中5中
hello大家好,我是价值网小科来为大家解答以上问题,起凡夏侯渊原技能
泰康保险成立于1996年,在保险领域归属于杰出“老前辈”,是国内老...
中国青年报客户端讯(中青报•中青网记者周伟)记者从中国国家铁路集团
现代快报网是由凤凰出版传媒集团旗下的现代快报倾力打造的江苏新闻门户
据记者统计,截至6月29日,全市场主动权益基金(包括普通股票型、偏股
央视网消息(新闻联播):中国物流与采购联合会、国家统计局今天(6月3
学校给学生购买的意外险通常包括以下保险范围:意外伤残,孩子因意外事
港股ADR指数上涨,按比例计算,收报19037点,较香港收市涨120 71点或0 63%。
6月30日北向资金增持577 69万股交通银行。近5个交易日中,获北向资金减
及时设置当家和当家的管理权限,帮会没有明确的帮会贡献榜单,需要每
第一季度虚拟现实相关企业毛利润排行榜(TOP20),《南方财富网趋势选股
联招聘大连分公司,智联招聘大连这个问题很多朋友还不知道,来为大家解
1、《暗黑之骷髅王》是红莲公爵所写游戏类网络小说。2、连载于起点中文
1、神崎广(かんざきひろ,1978年5月5日-)是日本的动画师、插图画家
小米的用户里曾经流行一个买双不买单的说法,对于小米手机的前几代而言
Kindle真的要拿来盖泡面了!官方店铺正式停运
美国5月核心PCE物价指数同比上升%,预期%,前值%。美国5月核心PCE物价
特别鸣谢:GUILD(吉尔德)宝石实验室作为一名宝石从业者,我将就为
中央气象台6月30日18时继续发布高温黄色预警:预计7月1日白天,北京、
碧水源2023年6月30日在深交所互动易中披露,截至2023年6月20日公司股东
深圳新闻网2023年6月30日讯(记者曾甜通讯员黄志伟彭政彭赐该)6月29日
今日工业富联(601138)涨5 88%,收盘报25 2元。
中国日报网6月30日电《今日美国报》(USATODAY)网站29日报道称,在过
2023年6月29日德展健康000813发布公告称公司于2023年6月28日接受机构调
1、真人版白木牙衣子。2、原型是监狱学院里的一名角色百度即可。本文就
携程宣布全员每孩补贴5万元计划投入10亿元生育补贴
新华社布宜诺斯艾利斯6月29日电(记者王钟毅)阿根廷中央银行29日发布
新华社达卡6月29日电(记者孙楠)由中国企业承建的孟加拉国艾萨拉姆项
1、既然是受到很多玩家的喜欢说明还是很好玩的吧~~无忧汌奇讨伐战玩法